山东高速球员名单
号码 | 名字 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出生日期 |
15 | 吴轲 | 中锋 | 209 | 114 | 1990-01-05 |
8 | 李敬宇 | 前锋 | 200 | 100 | 1991-04-03 |
1 | 睢冉 | 后卫 | 194 | 96 | 1992-06-25 |
20 | 陶汉林 | 中锋 | 208 | 115 | 1991-06-04 |
21 | 许家晗 | 后卫 | 186 | 80 | 1993-08-21 |
11 | 曹振华 | 中锋 | 205 | 110 | 1985-10-10 |
23 | 丁彦雨航 | 前锋 | 200 | 91 | 1993-08-20 |
5 | 陈世念 | 后卫 | 180 | 78 | 1984-04-08 |
3 | 普·杰特 | 后卫 | 180 | 79 | 1983-12-02 |
12 | 刁成灏 | 前锋 | 200 | 100 | 1995-07-10 |
7 | 李泓翰 | 前锋 | 192 | 75 | 1995-08-08 |
9 | 刘冠岑 | 前锋 | 198 | 84 | 1995-07-06 |
35 | 苏海强 | 后卫 | 186 | 81 | 1995-01-26 |
14 | 孙椿棚 | 中锋 | 200 | 84 | 1995-01-23 |
13 | M·拉杜利察 | 中锋 | 213 | 127 | 1988-01-05 |
4 | 张辉 | 前锋 | 190 | 75 | 1996-01-18 |
6 | 厄尔·克拉克 | 前锋 | 208 | 105 | 1988-01-17 |
山东高速赛程
山东高速技术统计
球员场均数据 |
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分率 | 罚球率 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 场均分 |
吴轲 | 37 | 20 | 21.8 | 53.9 | 40.0 | 76.7 | 4.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 3.0 | 7.7 |
李敬宇 | 33 | 26 | 30.0 | 43.4 | 42.8 | 73.7 | 3.5 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 2.8 | 11.8 |
睢冉 | 18 | 14 | 26.3 | 39.2 | 22.7 | 55.8 | 2.9 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 3.4 | 8.1 |
陶汉林 | 37 | 25 | 22.9 | 60.5 | 0.0 | 62.4 | 6.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 3.6 | 10.6 |
许家晗 | 30 | 8 | 16.4 | 46.2 | 33.3 | 91.3 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 4.0 |
曹振华 | 28 | 21 | 18.5 | 55.8 | – | 66.7 | 4.7 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 2.8 | 5.4 |
丁彦雨航 | 31 | 26 | 30.6 | 44.8 | 29.7 | 78.8 | 4.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 13.8 |
普·杰特 | 38 | 30 | 36.5 | 47.5 | 42.5 | 84.7 | 4.6 | 4.3 | 2.1 | 0.0 | 1.9 | 1.4 | 25.9 |
刁成灏 | 17 | 0 | 9.0 | 36.4 | 30.0 | 50.0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 2.2 |
陈世念 | 27 | 3 | 13.5 | 38.3 | 25.9 | 83.3 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 2.1 |
李泓翰 | 10 | 0 | 7.9 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 1.0 |
刘冠岑 | 4 | 0 | 10.4 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 1.5 |
苏海强 | 2 | 0 | 8.6 | 66.7 | 100.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
孙椿棚 | 8 | 0 | 8.1 | 27.3 | – | 50.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
M·拉杜利察 | 14 | 2 | 24.5 | 53.8 | 0.0 | 79.5 | 9.1 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 18.3 |
球员数据汇总 |
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分率 | 罚球率 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
吴轲 | 37 | 20 | 805.2 | 53.9 | 40.0 | 76.7 | 181 | 29 | 24 | 9 | 46 | 110 | 284 |
李敬宇 | 33 | 26 | 988.6 | 43.4 | 42.8 | 73.7 | 117 | 49 | 13 | 2 | 51 | 92 | 389 |
睢冉 | 18 | 14 | 472.6 | 39.2 | 22.7 | 55.8 | 52 | 58 | 25 | 3 | 14 | 61 | 146 |
陶汉林 | 37 | 25 | 848.0 | 60.5 | 0.0 | 62.4 | 236 | 19 | 19 | 25 | 43 | 133 | 393 |
许家晗 | 30 | 8 | 490.9 | 46.2 | 33.3 | 91.3 | 33 | 37 | 22 | 1 | 25 | 59 | 121 |
曹振华 | 28 | 21 | 516.8 | 55.8 | – | 66.7 | 132 | 27 | 17 | 5 | 33 | 77 | 150 |
丁彦雨航 | 31 | 26 | 949.7 | 44.8 | 29.7 | 78.8 | 142 | 46 | 22 | 2 | 45 | 62 | 428 |
普·杰特 | 38 | 30 | 1386.5 | 47.5 | 42.5 | 84.7 | 173 | 162 | 79 | 1 | 72 | 55 | 985 |
刁成灏 | 17 | 0 | 153.4 | 36.4 | 30.0 | 50.0 | 21 | 8 | 2 | 0 | 4 | 27 | 38 |
陈世念 | 27 | 3 | 363.3 | 38.3 | 25.9 | 83.3 | 35 | 42 | 14 | 3 | 16 | 50 | 58 |
李泓翰 | 10 | 0 | 79.3 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 |
刘冠岑 | 4 | 0 | 41.7 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 |
苏海强 | 2 | 0 | 17.2 | 66.7 | 100.0 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
孙椿棚 | 8 | 0 | 65.1 | 27.3 | – | 50.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 |
M·拉杜利察 | 14 | 2 | 343.4 | 53.8 | 0.0 | 79.5 | 128 | 24 | 18 | 4 | 43 | 39 | 256 |
山东高速交战汇总
日期 | 主/客场 | 比分 | 对手 | 胜负 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2015-02-01 | 客场 | 109:120 | 江苏同曦 | 胜 | 120 | 35 | 18 | 8 | 0 | 8 | 22 |
2015-01-30 | 主场 | 110:101 | 天津融宝 | 胜 | 110 | 37 | 16 | 11 | 2 | 8 | 26 |
2015-01-28 | 主场 | 89:93 | 辽宁药都 | 败 | 89 | 33 | 19 | 3 | 1 | 10 | 18 |
2015-01-25 | 客场 | 150:119 | 新疆天山 | 败 | 119 | 17 | 18 | 6 | 0 | 13 | 11 |
2015-01-23 | 客场 | 106:104 | 山西汾酒 | 败 | 104 | 32 | 15 | 7 | 1 | 10 | 20 |
2015-01-21 | 主场 | 114:88 | 重庆翱龙 | 胜 | 114 | 34 | 13 | 9 | 2 | 8 | 19 |
2015-01-14 | 主场 | 100:78 | 四川金强 | 胜 | 100 | 35 | 9 | 9 | 1 | 7 | 21 |
2015-01-11 | 客场 | 118:112 | 佛山农商 | 败 | 112 | 28 | 11 | 5 | 3 | 7 | 22 |
2015-01-09 | 客场 | 111:104 | 福建男篮 | 败 | 104 | 28 | 13 | 7 | 0 | 6 | 20 |
2015-01-07 | 客场 | 108:91 | 青岛双星 | 败 | 91 | 23 | 7 | 4 | 2 | 9 | 24 |
2015-01-04 | 客场 | 81:102 | 上海男篮 | 胜 | 102 | 35 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
2015-01-02 | 主场 | 105:123 | 吉林农商 | 败 | 105 | 23 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 |
2014-12-31 | 主场 | 96:90 | 北京首钢 | 胜 | 96 | 30 | 14 | 9 | 1 | 9 | 26 |
2014-12-28 | 客场 | 116:105 | 浙江广厦 | 败 | 105 | 17 | 12 | 9 | 2 | 7 | 21 |
2014-12-26 | 客场 | 120:111 | 浙江稠州 | 败 | 111 | 17 | 11 | 6 | 1 | 8 | 27 |
2014-12-24 | 客场 | 83:91 | 八一双鹿 | 胜 | 91 | 23 | 12 | 10 | 2 | 10 | 19 |
2014-12-21 | 主场 | 96:103 | 广东宏远 | 败 | 96 | 21 | 13 | 6 | 0 | 5 | 14 |
2014-12-19 | 主场 | 78:89 | 东莞男篮 | 败 | 78 | 31 | 7 | 7 | 0 | 8 | 12 |
2014-12-17 | 客场 | 94:117 | 江苏中天 | 胜 | 117 | 31 | 12 | 6 | 1 | 11 | 21 |
2014-12-14 | 主场 | 104:85 | 江苏同曦 | 胜 | 104 | 33 | 16 | 5 | 1 | 9 | 17 |
2014-12-12 | 客场 | 93:118 | 天津融宝 | 胜 | 118 | 50 | 14 | 11 | 1 | 14 | 28 |
2014-12-10 | 客场 | 100:95 | 辽宁衡业 | 败 | 95 | 31 | 8 | 5 | 1 | 17 | 16 |
2014-12-07 | 主场 | 88:112 | 新疆天山 | 败 | 88 | 36 | 11 | 8 | 1 | 9 | 20 |
2014-12-05 | 主场 | 101:104 | 山西汾酒 | 败 | 101 | 47 | 17 | 5 | 1 | 7 | 21 |
2014-12-03 | 客场 | 111:101 | 重庆翱龙 | 败 | 101 | 38 | 7 | 5 | 1 | 14 | 21 |
2014-11-30 | 客场 | 86:94 | 四川金强 | 胜 | 94 | 48 | 13 | 5 | 4 | 21 | 32 |
2014-11-28 | 主场 | 98:118 | 佛山农商 | 败 | 98 | 29 | 11 | 5 | 3 | 12 | 19 |
2014-11-26 | 主场 | 109:96 | 福建男篮 | 胜 | 109 | 45 | 16 | 8 | 0 | 6 | 15 |
2014-11-23 | 主场 | 105:101 | 青岛双星 | 胜 | 105 | 46 | 17 | 5 | 1 | 10 | 20 |
2014-11-21 | 主场 | 97:88 | 上海男篮 | 胜 | 97 | 40 | 16 | 11 | 1 | 16 | 26 |
2014-11-19 | 客场 | 118:109 | 吉林农商 | 败 | 109 | 28 | 22 | 4 | 4 | 11 | 14 |
2014-11-16 | 客场 | 95:71 | 北京首钢 | 败 | 71 | 38 | 7 | 3 | 1 | 16 | 21 |
2014-11-14 | 主场 | 113:98 | 浙江广厦 | 胜 | 113 | 39 | 20 | 9 | 3 | 18 | 28 |
2014-11-12 | 主场 | 128:116 | 浙江稠州 | 胜 | 128 | 44 | 15 | 9 | 5 | 13 | 35 |
2014-11-09 | 主场 | 97:84 | 八一双鹿 | 胜 | 97 | 37 | 9 | 11 | 1 | 8 | 20 |
2014-11-07 | 客场 | 96:85 | 广东宏远 | 败 | 85 | 32 | 9 | 6 | 1 | 14 | 22 |
2014-11-05 | 客场 | 97:94 | 东莞男篮 | 败 | 94 | 36 | 12 | 7 | 3 | 15 | 23 |
2014-11-02 | 主场 | 104:94 | 江苏中铁 | 胜 | 104 | 47 | 19 | 8 | 2 | 18 | 23 |