上海男篮球员名单
号码 | 名字 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出生日期 |
31 | 龚松林 | 前锋 | 195 | 90 | 1981-07-22 |
42 | 吴洋 | 中锋 | 208 | 106 | 1988-10-31 |
24 | 葛暘 | 后卫 | 196 | 80 | 1990-08-15 |
1 | 蔡亮 | 前锋 | 203 | 90 | 1992-01-28 |
23 | 张兆旭 | 中锋 | 221 | 118 | 1987-11-18 |
5 | 孟令源 | 后卫 | 190 | 93 | 1989-02-16 |
4 | 曾文鼎 | 中锋 | 204 | 97 | 1984-07-06 |
21 | 杨敬敏 | 后卫 | 195 | 95 | 1984-01-22 |
7 | 冯祺 | 后卫 | 187 | 82 | 1991-08-01 |
35 | 范成林 | 前锋 | 202 | 105 | 1991-04-02 |
0 | 伯纳德·詹姆斯 | | 0 | 0 | 1985-02-07 |
3 | 任鹏鹏 | 前锋 | 185 | 77 | 1994-06-18 |
13 | 韦斯特 | 后卫 | 191 | 86 | 1983-07-26 |
30 | M.比斯利 | 前锋 | 206 | 107 | 1989-01-09 |
上海男篮赛程
上海男篮技术统计
球员场均数据 |
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分率 | 罚球率 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 场均分 |
龚松林 | 35 | 9 | 11.6 | 38.2 | 34.3 | 84.8 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 4.4 |
卢伟 | 41 | 3 | 22.9 | 48.5 | 33.6 | 84.8 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 7.3 |
吴洋 | 23 | 2 | 7.8 | 51.1 | – | 83.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 2.5 |
葛暘 | 22 | 17 | 16.9 | 40.7 | 37.5 | 50.0 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 2.0 | 5.6 |
蔡亮 | 19 | 15 | 19.3 | 39.7 | 23.7 | 74.1 | 2.9 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 4.8 |
张兆旭 | 38 | 34 | 26.8 | 54.2 | 0.0 | 64.4 | 7.8 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 3.7 | 11.0 |
孟令源 | 36 | 15 | 19.9 | 47.6 | 32.4 | 69.0 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | 6.9 |
曾文鼎 | 34 | 29 | 30.0 | 46.1 | 29.4 | 50.8 | 6.3 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 8.8 |
D·J·怀特 | 27 | 2 | 25.6 | 58.3 | 39.4 | 79.1 | 7.4 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 2.2 | 15.7 |
杨敬敏 | 36 | 18 | 21.9 | 38.7 | 33.3 | 81.8 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 6.7 |
冯祺 | 27 | 0 | 11.8 | 38.6 | 32.0 | 60.9 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 4.1 |
韦斯特 | 5 | 3 | 19.0 | 46.2 | 0.0 | 100.0 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 1.0 | 10.0 |
范成林 | 38 | 1 | 16.1 | 45.9 | 41.7 | 80.6 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 8.1 |
任鹏鹏 | 26 | 10 | 15.4 | 38.2 | 30.6 | 80.6 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 1.9 | 5.8 |
M.比斯利 | 37 | 30 | 33.6 | 51.3 | 35.4 | 75.6 | 10.4 | 5.2 | 1.9 | 0.8 | 4.8 | 3.0 | 28.6 |
球员数据汇总 |
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分率 | 罚球率 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
龚松林 | 35 | 9 | 407.2 | 38.2 | 34.3 | 84.8 | 46 | 35 | 23 | 0 | 35 | 28 | 155 |
卢伟 | 41 | 3 | 937.5 | 48.5 | 33.6 | 84.8 | 74 | 46 | 19 | 0 | 21 | 33 | 299 |
吴洋 | 23 | 2 | 178.3 | 51.1 | – | 83.3 | 38 | 4 | 4 | 4 | 12 | 38 | 58 |
葛暘 | 22 | 17 | 371.1 | 40.7 | 37.5 | 50.0 | 42 | 19 | 16 | 0 | 27 | 44 | 123 |
蔡亮 | 19 | 15 | 367.1 | 39.7 | 23.7 | 74.1 | 56 | 17 | 13 | 4 | 24 | 34 | 91 |
张兆旭 | 38 | 34 | 1020.1 | 54.2 | 0.0 | 64.4 | 296 | 10 | 17 | 70 | 69 | 141 | 418 |
孟令源 | 36 | 15 | 715.7 | 47.6 | 32.4 | 69.0 | 63 | 61 | 34 | 0 | 50 | 79 | 250 |
曾文鼎 | 34 | 29 | 1018.6 | 46.1 | 29.4 | 50.8 | 213 | 85 | 34 | 18 | 75 | 89 | 299 |
D·J·怀特 | 27 | 2 | 690.3 | 58.3 | 39.4 | 79.1 | 199 | 37 | 13 | 12 | 36 | 59 | 423 |
杨敬敏 | 36 | 18 | 787.8 | 38.7 | 33.3 | 81.8 | 91 | 38 | 20 | 0 | 33 | 60 | 241 |
冯祺 | 27 | 0 | 319.4 | 38.6 | 32.0 | 60.9 | 34 | 27 | 15 | 1 | 20 | 48 | 110 |
韦斯特 | 5 | 3 | 95.2 | 46.2 | 0.0 | 100.0 | 13 | 6 | 4 | 0 | 8 | 5 | 50 |
范成林 | 38 | 1 | 611.7 | 45.9 | 41.7 | 80.6 | 69 | 17 | 17 | 2 | 34 | 52 | 307 |
任鹏鹏 | 26 | 10 | 399.4 | 38.2 | 30.6 | 80.6 | 43 | 37 | 19 | 1 | 45 | 49 | 151 |
M.比斯利 | 37 | 30 | 1243.4 | 51.3 | 35.4 | 75.6 | 386 | 192 | 71 | 29 | 176 | 112 | 1060 |
上海男篮交战汇总
日期 | 主/客场 | 比分 | 对手 | 胜负 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2015-02-01 | 主场 | 110:66 | 重庆翱龙 | 胜 | 110 | 59 | 24 | 5 | 5 | 10 | 11 |
2015-01-30 | 主场 | 89:71 | 八一双鹿 | 胜 | 89 | 39 | 13 | 8 | 4 | 13 | 18 |
2015-01-28 | 客场 | 111:100 | 四川金强 | 败 | 100 | 29 | 18 | 4 | 5 | 21 | 24 |
2015-01-25 | 客场 | 127:102 | 广东宏远 | 败 | 102 | 17 | 14 | 9 | 4 | 15 | 19 |
2015-01-23 | 客场 | 116:110 | 佛山农商 | 败 | 110 | 26 | 18 | 4 | 5 | 14 | 23 |
2015-01-21 | 主场 | 100:108 | 东莞男篮 | 败 | 100 | 37 | 19 | 4 | 2 | 10 | 20 |
2015-01-14 | 主场 | 103:100 | 福建男篮 | 胜 | 103 | 35 | 15 | 3 | 3 | 10 | 20 |
2015-01-11 | 客场 | 90:97 | 江苏中天 | 胜 | 97 | 40 | 13 | 7 | 2 | 17 | 17 |
2015-01-09 | 客场 | 112:107 | 青岛双星 | 败 | 107 | 26 | 7 | 5 | 3 | 14 | 24 |
2015-01-07 | 主场 | 107:97 | 江苏同曦 | 胜 | 107 | 39 | 13 | 7 | 2 | 15 | 15 |
2015-01-04 | 主场 | 81:102 | 山东高速 | 败 | 81 | 29 | 8 | 8 | 2 | 10 | 21 |
2015-01-02 | 主场 | 109:110 | 天津融宝 | 败 | 109 | 52 | 10 | 4 | 7 | 14 | 26 |
2014-12-31 | 客场 | 126:107 | 吉林农商 | 败 | 107 | 35 | 20 | 8 | 3 | 19 | 25 |
2014-12-28 | 客场 | 116:99 | 辽宁药都 | 败 | 99 | 28 | 19 | 2 | 7 | 22 | 22 |
2014-12-26 | 主场 | 115:106 | 北京首钢 | 胜 | 115 | 30 | 20 | 11 | 2 | 16 | 21 |
2014-12-24 | 主场 | 82:102 | 新疆天山 | 败 | 82 | 26 | 14 | 12 | 3 | 20 | 15 |
2014-12-21 | 客场 | 112:105 | 浙江广厦 | 败 | 105 | 26 | 20 | 6 | 2 | 15 | 26 |
2014-12-19 | 客场 | 116:94 | 山西汾酒 | 败 | 94 | 23 | 16 | 10 | 4 | 18 | 17 |
2014-12-17 | 主场 | 129:101 | 浙江稠州 | 胜 | 129 | 52 | 14 | 4 | 4 | 9 | 15 |
2014-12-14 | 客场 | 127:133 | 重庆翱龙 | 胜 | 133 | 32 | 20 | 12 | 1 | 15 | 24 |
2014-12-12 | 客场 | 88:100 | 八一双鹿 | 胜 | 100 | 40 | 10 | 4 | 2 | 18 | 17 |
2014-12-10 | 主场 | 101:80 | 四川金强 | 胜 | 101 | 48 | 21 | 10 | 5 | 17 | 24 |
2014-12-07 | 主场 | 72:83 | 广东宏远 | 败 | 72 | 24 | 8 | 9 | 2 | 10 | 12 |
2014-12-05 | 主场 | 90:79 | 佛山农商 | 胜 | 90 | 44 | 11 | 8 | 4 | 18 | 15 |
2014-12-03 | 客场 | 95:102 | 东莞男篮 | 胜 | 102 | 41 | 11 | 4 | 1 | 13 | 22 |
2014-11-30 | 客场 | 85:86 | 福建男篮 | 胜 | 86 | 30 | 17 | 6 | 2 | 12 | 13 |
2014-11-28 | 主场 | 101:90 | 江苏中天 | 胜 | 101 | 30 | 17 | 7 | 4 | 22 | 17 |
2014-11-26 | 主场 | 102:109 | 青岛双星 | 败 | 102 | 34 | 15 | 9 | 3 | 16 | 28 |
2014-11-23 | 客场 | 87:95 | 江苏同曦 | 胜 | 95 | 43 | 19 | 10 | 1 | 28 | 21 |
2014-11-21 | 客场 | 97:88 | 山东高速 | 败 | 88 | 36 | 12 | 10 | 3 | 19 | 20 |
2014-11-19 | 客场 | 99:101 | 天津融宝 | 胜 | 101 | 57 | 8 | 4 | 9 | 12 | 26 |
2014-11-16 | 主场 | 124:117 | 吉林农商 | 胜 | 124 | 46 | 19 | 14 | 3 | 13 | 21 |
2014-11-14 | 主场 | 91:96 | 辽宁衡业 | 败 | 91 | 31 | 8 | 16 | 1 | 12 | 23 |
2014-11-12 | 客场 | 119:94 | 北京首钢 | 败 | 94 | 34 | 12 | 8 | 1 | 27 | 22 |
2014-11-09 | 客场 | 118:90 | 新疆天山 | 败 | 90 | 38 | 16 | 8 | 6 | 14 | 17 |
2014-11-07 | 主场 | 87:91 | 浙江广厦 | 败 | 87 | 46 | 12 | 9 | 4 | 32 | 29 |
2014-11-05 | 主场 | 97:104 | 山西汾酒 | 败 | 97 | 48 | 10 | 5 | 2 | 11 | 22 |
2014-11-01 | 客场 | 126:110 | 浙江稠州 | 败 | 110 | 40 | 7 | 13 | 6 | 17 | 27 |